Наиболее распространенным видом подшипников качения являются шариковые радиальные однорядные подшипники. В них используются шариковые тела качения, которые бывают заключены в сепараторы. Сепараторы могут изготавливаться из латуни, стали или быть полимерными.
Из-за небольшого момента трения шариков подшипники обладают большими скоростями вращения. Производятся изделия из хромированной, углеродистой и нержавеющей стали, пластика, керамики.
Могут быть с повышенной грузоподьемностью или обеспечивать энергоэффективность все это зависит от области применения изделия.
Эти изделия служат в качестве опоры для вращающихся деталей разных узлов обеспечивая им минимальное трение, и выполняют передачу нагрузки между узлами оборудования.
Являются экономичными и взаимозаменяемыми деталями оборудования, их размеры обычно соответствуют международным стандартам.
Могут быть открытого и закрытого типа, с пазом для стопорного кольца или группой радиального зазора. Применяются эти изделия практически в каждой отрасли от медицинских аппаратов до бытовых электроприборов, машиностроения, радиоаппаратуры и детских колясок.
Вал 1-5 мм
Межд. обозн | Аналог (ГОСТ) | Внут размер (мм) | Внеш размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
681 | 1000081 | 1 | 3 | 1,0 | 0,00006 |
691 | 1000091 | 1 | 4 | 1,6 | 0,0001 |
601 | 11 | 1,5 | 6 | 2,5 | 0,0004 |
602 | 12 | 2 | 7 | 2,8 | 0,0006 |
682 | 1000082 | 2 | 5 | 1,5 | 0,00019 |
692 | 1000092 | 2 | 6 | 2,3 | 0,0004 |
603 | 13 | 3 | 9 | 3,0 | 0,0010 |
623 | 23 | 3 | 10 | 4 | 0,001 |
633 | 33 | 3 | 13 | 5 | 0,003 |
683 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 0,0003 |
693 | 1000093 | 3 | 8 | 3 | 0,0007 |
604 | 14 | 4 | 12 | 4,0 | 0,002 |
624 | 24 | 4 | 13 | 5 | 0,003 |
634 | 34 | 4 | 16 | 5 | 0,005 |
684 | 1000084 | 4 | 9 | 2,5 | 0,0007 |
694 | 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0,0020 |
605 | 15 | 5 | 14 | 5,0 | 0,003 |
625 | 25 | 5 | 16 | 5 | 0,004 |
635 | 35 | 5 | 19 | 6 | 0,009 |
685 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0,0012 |
695 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0,0025 |
Вал 6-10 мм
Межд. обозн | Аналог (ГОСТ) | Внут разм (мм) | Внеш разм (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 0,008 |
626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 0,008 |
636 | 36 | 6 | 22 | 7 | 0,01 |
686 | 1000086 | 6 | 13 | 3,5 | 0,0020 |
696 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0,004 |
607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 0,009 |
627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 0,012 |
637 | 37 | 7 | 26 | 9 | 0,02 |
687 | 1000087 | 7 | 14 | 3,5 | 0,0022 |
697 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0,005 |
608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 0,015 |
628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 0,018 |
638 | 38 | 8 | 28 | 9 | 0,029 |
688 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0,0030 |
698 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0,007 |
609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 0,018 |
629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
639 | 39 | 9 | 30 | 10 | 0,03 |
689 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 0,0034 |
699 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0,008 |
6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 0,05 |
6800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 0,0055 |
6900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0,009 |
Вал 12-20 мм
Межд обозн | Аналог (ГОСТ) | Внут размер (мм) | Внеш размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 0,02 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
6801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 0,007 |
6901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0,010 |
6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 0,04 |
6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 0,08 |
6802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 0,008 |
6902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0,017 |
16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0,027 |
6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 0,1 |
6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 0,26 |
6803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 0,009 |
6903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0,018 |
16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,032 |
6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 0,1 |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 0,39 |
6804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 0,020 |
6904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,035 |
16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,05 |
Вал 25-50 мм
Межд обозн | Аналог (ГОСТ) | Внут размер (мм) | Внеш размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 0,12 |
6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 0,53 |
6805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 |
6905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,042 |
16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,05 |
6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 0,11 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 0,33 |
6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 0,72 |
6806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 |
6906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,049 |
16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,08 |
6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 0,15 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 0,28 |
6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 0,44 |
6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 0,95 |
6807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0,031 |
6907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 0,086 |
16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,11 |
6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 0,3 |
6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 0,62 |
6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 1,22 |
6808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 0,035 |
6908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0,11 |
16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,12 |
6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 0,24 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 0,4 |
6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 0,82 |
6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 1,54 |
6809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 0,043 |
6909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 0,15 |
16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0,17 |
6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 0,4 |
6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 1 |
6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 1,89 |
6810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 0,057 |
6910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 0,18 |
16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0,188 |
взял информацию здесь